Lietuvos jaunimo padelio čempionatas – Lietuvos padelio federacijos (LPF) rengiamas jaunių ir jaunimo padelio porų čempionatas. Pirmasis čempionatas vyko 2023 m. kovo 25–26 d. 2023–2025 m. čempionatai rengti du kartus per metus, pavasarį ir rudenį, o nuo 2026 m. vyksta vienas čempionatas per metus. Varžomasi atskirai vaikinų ir merginų amžiaus grupėse nuo U10 iki U18.
Čempionatai
| Nr. | Čempionatas | Miestas | Datos | Vaikinų grupės | Merginų grupės |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 m. pavasario | Vilnius | 2023 m. kovo 25–26 d. | U14, U16, U18 | U16 |
| 2 | 2023 m. rudens | Vilnius | 2023 m. lapkričio 18–19 d. | U12, U14, U16, U18 | U14, U16 |
| 3 | 2024 m. pavasario | Vilnius | 2024 m. balandžio 27 d. | U12, U14, U16, U18 | U12, U16 |
| 4 | 2024 m. rudens | Vilnius | 2024 m. lapkričio 23–24 d. | U12, U14, U16, U18 | U12, U14, U16, U18 |
| 5 | 2025 m. pavasario | Vilnius | 2025 m. balandžio 5–6 d. | U12, U14, U16, U18 | U12, U14, U16, U18 |
| 6 | 2025 m. rudens | Klaipėda | 2025 m. spalio 18–19 d. | U10, U12, U14, U16, U18 | U10, U12, U14, U16, U18 |
| 7 | 2026 m. | Kaunas | 2026 m. lapkričio 7–8 d. | U10, U12, U14, U16, U18 | U10, U12, U14, U16, U18 |
Tituluočiausi žaidėjai
Vaikinai
| Vieta | Žaidėjas | Aukso | Sidabro | Bronzos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adomas Liutauras Stražnickas | 6 | 2 | 2 |
| 2 | Mikas Mikelėnas | 5 | 2 | 2 |
| 3 | Vilius Šiurna | 4 | 2 | 0 |
| 4 | Vytautas Šimkus | 4 | 1 | 2 |
| 5 | Matas Paulikaitis | 3 | 2 | 0 |
Merginos
| Vieta | Žaidėjas | Aukso | Sidabro | Bronzos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Melita Bazevičiūtė | 4 | 2 | 0 |
| 2 | Adrija Butkutė | 4 | 1 | 1 |
| 3–4 | Guoda Bogačkovaitė | 4 | 1 | 0 |
| 3–4 | Izabelė Skietrytė | 4 | 1 | 0 |
| 5 | Karina Ablikova | 3 | 2 | 1 |
Vietos skirstomos pagal aukso, sidabro ir bronzos medalių skaičių. Titulas skaičiuojamas kiekvienam poros žaidėjui.
Vaikinai
U10
| Čempionatas | 1 vieta | 2 vieta | 3 vieta |
|---|---|---|---|
| 2025 ruduo | Teodoras Mameniškis / Jokūbas Čiapas | Herkus Šeputis / Arnas Mažutis | Elijus Šukys / Patrik Čepulkovski |
| 2026 | Hubertas Dainius / Herkus Šeputis | Oskaras Žiūkas / Garetas Paplauskas | Markas Balčikonis / Markas Peleckis |
U12
| Čempionatas | 1 vieta | 2 vieta | 3 vieta |
|---|---|---|---|
| 2023 ruduo | Vytautas Šimkus / Vilius Šiurna | Airidas Čižauskas / Adomas Kliukas | Jonas Bagdonas / Gustavas Taraškus |
| 2024 pavasaris | Vytautas Šimkus / Vilius Šiurna | Matas Paulikaitis / Gustavas Taraškus | Haroldas Jencius / Liutauras Mameniškis |
| 2024 ruduo | Vytautas Šimkus / Vilius Šiurna | Vytautas Butvilas / Matas Paulikaitis | Haroldas Jencius / Liutauras Mameniškis |
| 2025 pavasaris | Liutauras Mameniškis / Matas Paulikaitis | Adomas Kliukas / Danielis Varnauskas | Teodoras Mameniškis / Nemunas Žemelis |
| 2025 ruduo | Liutauras Mameniškis / Matas Paulikaitis | Jokūbas Čiapas / Armandas Dainius | Adomas Augustas Kliukas / Artiom Usov |
| 2026 | Teodoras Mameniškis / Matas Paulikaitis | Armandas Dainius / Mykolas Bagdonas | Jokūbas Čiapas / Herkus Šeputis |
U14
| Čempionatas | 1 vieta | 2 vieta | 3 vieta |
|---|---|---|---|
| 2023 pavasaris | Mikas Mikelėnas / Adomas Liutauras Stražnickas | Hubertas Beniusis / Vidmantas Pakštys | Airidas Čižauskas / Rapolas Sugintas |
| 2023 ruduo | Mikas Mikelėnas / Adomas Liutauras Stražnickas | Džiugas Pankevičius / Saimonas Žiūkas | Matas Jasinskas / Tautvydas Juozapaitis |
| 2024 pavasaris | Kasparas Akcijonaitis / Saimonas Žiūkas | Jonas Bagdonas / Matas Markaitis | Tautvydas Juozapaitis / Nidas Nikženaitis |
| 2024 ruduo | Dionizas Butvilas / Matas Markaitis | Džiugas Plaščynskas / Saimonas Žiūkas | Airidas Čižauskas / Adomas Kliukas |
| 2025 pavasaris | Jonas Bagdonas / Laurynas Macijauskas | Vytautas Šimkus / Vilius Šiurna | Kristupas Mincė / Elijus Sipavičius |
| 2025 ruduo | Vilius Šiurna / Jonas Bagdonas | Nemunas Žemelis / Jonathan Pedro Vilkas Barcelos | Vytautas Šimkus / Laurynas Macijauskas |
| 2026 | Jonathan Pedro Vilkas Barcelos / Vytautas Šimkus | Nemunas Žemelis / Vilius Šiurna | Armandas Dainius / Aronas Venskus |
U16
| Čempionatas | 1 vieta | 2 vieta | 3 vieta |
|---|---|---|---|
| 2023 pavasaris | Žilvinas Mickus / Jokūbas Mockus | Lukas Dudonis / Ignas Radzevičius | Emilis Jaškūnas / Jonas Skierus |
| 2023 ruduo | Žilvinas Mickus / Jokūbas Mockus | Lukas Dudonis / Jonas Skierus | Orestas Buntis / Emilis Jaškūnas |
| 2024 pavasaris | Lukas Dudonis / Ignas Radzevičius | Mikas Mikelėnas / Adomas Liutauras Stražnickas | Džiugas Balžekas / Tajus Kveselaitis |
| 2024 ruduo | Mikas Mikelėnas / Adomas Liutauras Stražnickas | Majus Bazevičius / Domas Kanopa | Benas Pauliukas / Dovydas Vaškelis |
| 2025 pavasaris | Mikas Mikelėnas / Adomas Liutauras Stražnickas | Simonas Sipavičius / Saimonas Žiūkas | Džiugas Plaščynskas / Benas Sanda |
| 2025 ruduo | Mikas Mikelėnas / Adomas Liutauras Stražnickas | Dovydas Vaškelis / Saimonas Žiūkas | Danielius Tekorius / Laurynas Macijauskas |
| 2026 | Laurynas Macijauskas / Faustas Lescinskas | Saimonas Žiūkas / Markas Sepetis | Jonathan Pedro Vilkas Barcelos / Vytautas Šimkus |
U18
| Čempionatas | 1 vieta | 2 vieta | 3 vieta |
|---|---|---|---|
| 2023 pavasaris | Nedas Mekuska / Linas Plančiūnas | Faustas Kuliusas / Kasparas Poška | Simonas Andrėkus / Pijus Balcaitis |
| 2023 ruduo | Nedas Mekuska / Linas Plančiūnas | Julius Augūnas / Kasparas Poška | Deimantas Ališauskas / Karolis Kamarauskas |
| 2024 pavasaris | Nedas Mekuska / Jonas Skierus | Žilvinas Mickus / Jokūbas Mockus | Orestas Buntis / Emilis Jaškūnas |
| 2024 ruduo | Grantas Pikūnas / Ignas Radzevičius | Tadas Gelezevicus / Gediminas Urbonavičius | Mikas Mikelėnas / Adomas Liutauras Stražnickas |
| 2025 pavasaris | Lukas Dudonis / Emilis Jaškūnas | Žilvinas Mickus / Ignas Radzevičius | Mikas Mikelėnas / Adomas Liutauras Stražnickas |
| 2025 ruduo | Kaj Pirogov / Orestas Buntis | Mikas Mikelėnas / Adomas Liutauras Stražnickas | Majus Bazevičius / Domas Kanopa |
| 2026 | Kaj Pirogov / Adomas Liutauras Stražnickas | Faustas Lescinskas / Gustas Lescinskas | Dovydas Vaškelis / Saimonas Žiūkas |
Merginos
U10
| Čempionatas | 1 vieta | 2 vieta | 3 vieta |
|---|---|---|---|
| 2025 ruduo | Andrėja Jagminaitė / Austėja Kizlaitė | Gabija Tarozaitė / Fausta Šimkevičiūtė | Dominyka Kriščiūnaitė / Ugnė Žižniauskaitė |
| 2026 | Ugnė Žižniauskaitė / Kotryna Dargevičiūtė | Kameja Kupstyte / Atėne Pociutė | Urtė Balčiūtė / Elija Narmontate |
U12
| Čempionatas | 1 vieta | 2 vieta | 3 vieta |
|---|---|---|---|
| 2024 pavasaris | Melita Bazevičiūtė / Luka Girdžiūtė | Marija Merkytė / Aurėja Meškauskaitė | Marija Maskoliūnaitė / Elzė Prastieniūtė |
| 2024 ruduo | Melita Bazevičiūtė / Karina Ablikova | Luka Girdžiūtė / Marija Maskoliūnaitė | Marija Merkytė / Aurėja Meškauskaitė |
| 2025 pavasaris | Melita Bazevičiūtė / Karina Ablikova | Marija Maskoliūnaitė / Ugnė Pliukštaitė | Viltė Mincytė / Lyja Sipavičiūtė |
| 2025 ruduo | Marija Maskoliūnaitė / Ana Šepetauskaitė | Melita Bazevičiūtė / Karina Ablikova | Viltė Mincytė / Lyja Sipavičiūtė |
| 2026 | Melita Bazevičiūtė / Karina Ablikova | Viltė Mincytė / Ugnė Pliukštaitė | Austėja Kizlaitė / Marija Maskoliūnaitė |
U14
| Čempionatas | 1 vieta | 2 vieta | 3 vieta |
|---|---|---|---|
| 2023 ruduo | Jonė Bakytė / Maja Navikaitė | Ugnė Girdžiūtė / Liepa Tėvelytė | – |
| 2024 ruduo | Marija Latauskaitė / Deimantė Sugintaitė | Adrija Butkutė / Austėja Daunytė | Gerda Plaščynskaitė / Eva Slavinskaitė |
| 2025 pavasaris | Gerda Plaščynskaitė / Deimantė Sugintaitė | Luka Girdžiūtė / Adelė Vaičiūtė | Marija Merkytė / Aurėja Meškauskaitė |
| 2025 ruduo | Marija Latauskaitė / Adrija Butkutė | Melita Bazevičiūtė / Karina Ablikova | Milda Česnulevičiūtė / Ugnė Pliukštaitė |
| 2026 | Luka Girdžiūtė / Ana Šepetauskaitė | Erika Bauzyte / Estela Kurauskaite | Marija Maskoliūnaitė / Karina Ablikova |
U16
| Čempionatas | 1 vieta | 2 vieta | 3 vieta |
|---|---|---|---|
| 2023 pavasaris | Guoda Bogačkovaitė / Maja Navikaitė | Patricija Beniusyte / Amelija Malakauskaitė | – |
| 2023 ruduo | Guoda Bogačkovaitė / Izabelė Skietrytė | Radvilė Kiškionytė / Liepa Tėvelytė | Patricija Beniusyte / Amelija Malakauskaitė |
| 2024 pavasaris | Patricija Beniusyte / Radvilė Kiškionytė | Ugnė Girdžiūtė / Liepa Tėvelytė | Austėja Daunytė / Vesta Mekuskaite |
| 2024 ruduo | Guoda Bogačkovaitė / Izabelė Skietrytė | Ugnė Girdžiūtė / Liepa Tėvelytė | Adrija Butkutė / Austėja Daunytė Marija Latauskaitė / Barbora Masiulytė |
| 2025 pavasaris | Milda Česnulevičiūtė / Eva Slavinskaitė | Evelina Ketvirtytė / Deimantė Sugintaitė | Barbora Masiulytė / Gustė Šimkevičiūtė |
| 2025 ruduo | Marija Latauskaitė / Adrija Butkutė | Eva Slavinskaitė / Ugnė Girdžiūtė | Gustė Šimkevičiūtė / Deimantė Sugintaitė |
| 2026 | Mėta Dervinė / Adrija Butkutė | Gustė Šimkevičiūtė / Ana Šepetauskaitė | Erika Bauzyte / Estela Kurauskaite |
2023 m. rudens U14 ir 2023 m. pavasario U16 grupėse dalyvavo po dvi poras, todėl trečioji vieta neskirta. 2024 m. rudens U16 grupėje trečiąją vietą pasidalijo dvi poros.
U18
| Čempionatas | 1 vieta | 2 vieta | 3 vieta |
|---|---|---|---|
| 2024 ruduo | Guoda Bogačkovaitė / Izabelė Skietrytė | Meda Baltmiškytė / Liepa Tėvelytė | Ugnė Girdžiūtė / Urtė Radzevičiūtė |
| 2025 pavasaris | Meda Baltmiškytė / Ugnė Girdžiūtė | Guoda Bogačkovaitė / Izabelė Skietrytė | Eva Slavinskaitė / Smiltė Žažeckytė |
| 2025 ruduo | Meda Baltmiškytė / Ugnė Girdžiūtė | Austėja Daunytė / Gustė Šimkevičiūtė | Evelina Ketvirtytė / Barbora Masiulytė |
| 2026 | Adrija Butkutė / Izabelė Skietrytė | Eva Slavinskaitė / Ugnė Girdžiūtė | Mėta Dervinė / Gustė Šimkevičiūtė |
Šaltiniai
- 2023 m. pavasario čempionatas
- 2023 m. rudens čempionatas
- 2024 m. pavasario čempionatas
- 2024 m. rudens čempionatas
- 2025 m. pavasario čempionatas
- 2025 m. rudens čempionatas
- 2026 m. čempionatas
Duomenys atnaujinti 2026-11-09.
