Lietuvos senjorų padelio čempionatas – Lietuvos padelio federacijos rengiamas porų čempionatas vyresniems nei 35 metų žaidėjams. Pirmasis čempionatas vyko 2024 m. kovo 14–15 d. Čempionatai vyksta du kartus per metus, pavasarį ir rudenį. Varžomasi atskirai vyrų ir moterų amžiaus grupėse nuo 35+ iki 60+.
Čempionatai
| Nr. | Čempionatas | Miestas | Datos |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 m. kovas | Klaipėda | 2024 m. kovo 14–15 d. |
| 2 | 2024 m. spalis | Klaipėda | 2024 m. spalio 12–13 d. |
| 3 | 2025 m. kovas | Klaipėda | 2025 m. kovo 15–16 d. |
| 4 | 2025 m. lapkritis | Vilnius | 2025 m. lapkričio 22–23 d. |
| 5 | 2026 m. balandis | Kaunas | 2026 m. balandžio 18–19 d. |
Tituluočiausi žaidėjai
Vyrai
| Vieta | Žaidėjas | Aukso | Sidabro | Bronzos |
|---|---|---|---|---|
| 1–2 | Manfredas Udra | 5 | 0 | 0 |
| 1–2 | Egidijus Gudavičius | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Aidas Akcijonaitis | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Arūnas Rozga | 3 | 0 | 1 |
| 5 | Darius Romančikas | 3 | 0 | 0 |
Moterys
| Vieta | Žaidėjas | Aukso | Sidabro | Bronzos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalia Geleževičienė | 4 | 0 | 0 |
| 2–3 | Tatjana Linartė | 3 | 0 | 0 |
| 2–3 | Reda Sirgedienė | 3 | 0 | 0 |
| 4–5 | Kristina Matvijenko | 2 | 2 | 0 |
| 4–5 | Monika Radimonienė | 2 | 2 | 0 |
Vietos skirstomos pagal aukso, sidabro ir bronzos medalių skaičių. Titulas skaičiuojamas kiekvienam poros žaidėjui.
Vyrai
35+
| Čempionatas | 1 vieta | 2 vieta | 3 vieta |
|---|---|---|---|
| 2024 kovas | Darius Romančikas / Manfredas Udra | Jonas Bazevičius / Paulius Liutikas | Marius Budreckis / Saulius Narvilas |
| 2024 spalis | Darius Romančikas / Manfredas Udra | Jonas Bazevičius / Žymantas Butkus | Marius Budreckis / Saulius Narvilas |
| 2025 kovas | Darius Romančikas / Manfredas Udra | Jonas Bazevičius / Evaldas Lengvinas | Vaidas Vilimas / Sergej Smyslov |
| 2025 lapkritis | Jevgenij Grigorenko / Manfredas Udra | Jonas Bazevičius / Evaldas Lengvinas | Gražvydas Ilekis / Žilvinas Maslauskas |
| 2026 balandis | Jevgenij Grigorenko / Manfredas Udra | Tonetas Domeika / Robertas Sadovskis | Gražvydas Ilekis / Martynas Dovydas |
40+
| Čempionatas | 1 vieta | 2 vieta | 3 vieta |
|---|---|---|---|
| 2024 kovas | Marijus Puškorius / Gytautas Aukselis | Raimondas Venskus / Laimonas Puidokas | Kęstutis Šimkus / Tomas Vitkus |
| 2024 spalis | Raimondas Venskus / Laimonas Puidokas | Kęstutis Šimkus / Domantas Valiūnas | Aidas Tirlikas / Mindaugas Šernius |
| 2025 kovas | Tomas Janužis / Simonas Bilevičius | Kęstutis Šimkus / Domantas Valiūnas | Aidas Tirlikas / Mindaugas Šernius |
| 2025 lapkritis | Kęstutis Šimkus / Domantas Valiūnas | Tomas Vitkus / Paulius Stoškus | Tomas Janužis / Simonas Bilevičius |
| 2026 balandis | Donatas Šulskis / Žilvinas Mazelis | Tomas Vitkus / Marius Linartas | Tomas Čiulkinys / Osvaldas Kurauskas |
45+
| Čempionatas | 1 vieta | 2 vieta | 3 vieta |
|---|---|---|---|
| 2024 kovas | Egidijus Gudavičius / Aidas Akcijonaitis | Robertas Blagušauskas / Tomas Butvilas | Eduardas Rožinas / Osvaldas Kurauskas |
| 2024 spalis | Egidijus Gudavičius / Tomas Butvilas | Eduardas Rožinas / Osvaldas Kurauskas | Saulius Jakučionis / Tomas Vitkus |
| 2025 kovas | Egidijus Gudavičius / Aidas Akcijonaitis | Donatas Šulskis / Tomas Butvilas | Elijus Paulauskas / Marius Markaitis |
| 2025 lapkritis | Egidijus Gudavičius / Aidas Akcijonaitis | Tomas Butvilas / Marijus Puškorius | Osvaldas Kurauskas / Donatas Šulskis |
| 2026 balandis | Egidijus Gudavičius / Aidas Akcijonaitis | Tomas Butvilas / Marijus Puškorius | Maksimas Žukovas / Paulius Vroblevičius |
50+
| Čempionatas | 1 vieta | 2 vieta | 3 vieta |
|---|---|---|---|
| 2024 kovas | Giedrius Vėželis / Arūnas Rozga | Ričardas Poška / Darius Maskoliūnas | Edvinas Vaičkus / Marius Chamanskas |
| 2024 spalis | Arūnas Rozga / Rimantas Sajus | Darijus Jasas / Marijus Venckūnas | Rolandas Razgaitis / Darius Gricius |
| 2025 kovas | Arūnas Rozga / Eduardas Rožinas | Edvinas Vaičkus / Marius Chamanskas | Gintautas Misius / Osvaldas Žutautas |
| 2025 lapkritis | Ričardas Poška / Darius Maskoliūnas | Saulius Jakučionis / Tomas Drukteinis | Eligijus Bite / Nerijus Petkevičius |
| 2026 balandis | Ričardas Poška / Darius Maskoliūnas | Edvinas Vaičkus / Saulius Jakučionis | Arūnas Rozga / Eduardas Rožinas |
55+
| Čempionatas | 1 vieta | 2 vieta | 3 vieta |
|---|---|---|---|
| 2024 kovas | Egidijus Petrauskas / Aurelijus Vėjelis | Žilvinas Miežis / Arūnas Balčaitis | Aidas Stražnickas / Aurelijus Globys |
| 2024 spalis | Audrius Kubilius / Gintaras Kateiva | Žilvinas Miežis / Tauras Macijauskas | Aurelijus Vėjelis / Artūras Molis |
| 2025 kovas | Audrius Kubilius / Artūras Molis | Aidas Stražnickas / Aurelijus Globys | Darius Vosylius / Darius Juškys |
| 2025 lapkritis | Aidas Stražnickas / Egidijus Petrauskas | Žilvinas Miežis / Dainius Černiauskas | Aurelijus Vėjelis / Artūras Molis |
| 2026 balandis | Tauras Macijauskas / Valdas Vėbra | Aidas Stražnickas / Audrius Šidlauskas | Žoržas Šarafanovičius / Renaldas Germanavičius |
60+
| Čempionatas | 1 vieta | 2 vieta | 3 vieta |
|---|---|---|---|
| 2024 kovas | Vytautas Rickus / Gintas Daugela | Jonas Bičkus / Gvidas Ivanauskas | Vytas Čičelis / Regimantas Sudzius |
| 2025 kovas | Gvidas Ivanauskas / Aurelijus Vėjelis | Regimantas Vaičiulis / Vidas Šilkaitis | Rolandas Zaueras / Darius Skirutis |
| 2025 lapkritis | Gintaras Kateiva / Darius Mockus | Sigitas Česokas / Ramūnas Jankauskas | Vitoldas Dragūnas / Saulius Vaičiulis |
| 2026 balandis | Ramūnas Jankauskas / Gvidas Ivanauskas | Saulius Andriušaitis / Gediminas Valiukėnas | Raimondas Šimulis / Sigitas Dabulskis |
Moterys
35+
| Čempionatas | 1 vieta | 2 vieta | 3 vieta |
|---|---|---|---|
| 2024 kovas | Kristina Matvijenko / Monika Radimonienė | Rūta Balelytė / Lina Skieruvienė | Liudmila Paulienė / Eglė Mažonaitė |
| 2024 spalis | Kristina Matvijenko / Monika Radimonienė | Monika Grigaitė / Juratė Zimkienė | Liudmila Paulienė / Eglė Mažonaitė |
| 2025 kovas | Inga Andruškevičiūtė / Agneta Kleizienė | Kristina Matvijenko / Monika Radimonienė | Agnė Ramonaitė / Simona Bazevičienė |
| 2025 lapkritis | Inga Andruškevičiūtė / Agneta Kleizienė | Kristina Matvijenko / Monika Radimonienė | Justina Dambravaitė / Evelina Narbuntovič |
40+
| Čempionatas | 1 vieta | 2 vieta | 3 vieta |
|---|---|---|---|
| 2024 kovas | Dalia Geleževičienė / Kristina Budrikė | Simona Bazevičienė / Raminta Kutrienė | Inga Daukšaitė / Rūta Narūnaitė |
| 2024 spalis | Tatjana Linartė / Dalia Geleževičienė | Simona Bazevičienė / Lina Skieruvienė | Stella Babenko / Eva Karsten |
| 2025 kovas | Modesta Urbonienė / Meda Pranskūnaitė-Stančiauskienė | Raimonda Vaičytė / Inga Dirgėlaitė | Raminta Lukauskaitė / Sandra Žulienė |
| 2025 lapkritis | Simona Bazevičienė / Laura Puplauskaitė | Akvilė Ramanauskienė / Justina Balčiūnė | Raimonda Vaičytė / Modesta Urbonienė |
| 2026 balandis | Tatjana Linartė / Dalia Geleževičienė | Meda Pranskūnaitė-Stančiauskienė / Ginta Navaruckienė | Ilona Sugintienė / Jurga Liudžiuvienė |
45+
| Čempionatas | 1 vieta | 2 vieta | 3 vieta |
|---|---|---|---|
| 2024 kovas | Živilė Urbienė / Dalia Burokaitė | Ilona Sugintienė / Jurga Liudžiuvienė | Solveiga Ablikova / Oksana Šorochova |
| 2024 spalis | Ilona Sugintienė / Jurga Liudžiuvienė | Jurgita Misiuvienė / Janina Anuškevičienė | Solveiga Ablikova / Vilchelma Bičkuvienė |
| 2025 kovas | Tatjana Linartė / Dalia Geleževičienė | Jurgita Misiuvienė / Jolanta Bauer | Solveiga Ablikova / Vilchelma Bičkuvienė |
| 2025 lapkritis | Jurgita Anuškevičienė / Jurgita Misiuvienė | Ilona Sugintienė / Jurga Liudžiuvienė | Greta Akcijonaitė / Sonata Dragūnienė |
50+
| Čempionatas | 1 vieta | 2 vieta | 3 vieta |
|---|---|---|---|
| 2024 kovas | Aldona Urbonavičienė / Reda Sirgedienė | Gintarė Orlauskienė / Aušra Germanavičienė | – |
| 2024 spalis | Kristina Šmidtienė / Janina Bukauskaitė Kirpšienė | Svetlana Misiulienė / Irena Starošaitė | Žaneta Urbietienė / Asta Vaserienė |
| 2025 kovas | Reda Sirgedienė / Aldona Lukšaitė | Laisvė Markauskienė / Jūratė Monkevičienė | Živilė Urbienė / Ingrida Umbrasaitė |
| 2025 lapkritis | Laisvė Markauskienė / Reda Sirgedienė | Edita Jogėlienė / Giedrė Jasienė | Vaida Jasinevičienė / Rasa Bagonienė |
55+
| Čempionatas | 1 vieta | 2 vieta | 3 vieta |
|---|---|---|---|
| 2024 kovas | Svetlana Misiulienė / Irena Starošaitė | – | – |
| 2024 spalis | Svetlana Misiulienė / Irena Starošaitė | – | – |
| 2025 kovas | Rasa Dovydėnienė / Inga Poškienė | Rasa Vaigauskienė / Svajonė Lenskuvienė | Svetlana Misiulienė / Irma Kasnauskytė |
| 2025 lapkritis | Rūta Maslauskienė / Liubovė Poteiko | Rasa Dovydėnienė / Inga Poškienė | Skaidruolė Jokubauskienė / Kornelija Dolgova |
Šaltiniai
- 2024–2025 m. kovo čempionatai: federacijos prizininkų ir reitingų lentelės
- 2025 m. lapkričio čempionatas
- 2026 m. balandžio čempionatas
Duomenys atnaujinti 2026-11-09.
